ホルムアルデヒド放散等級
平成20年11月14日 改訂 AGCコーテック(株)品質保証室
上塗材
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド放散等級登録 | |
| 登録No | 放散等級表示 | |||
| 1 | ボンフロン水性W#1500 | 水系 | 0309085 | F☆☆☆☆ |
| 2 | ボンフロン水性W#1500SRII | 水系 | 0411032 | F☆☆☆☆ |
| 3 | ボンフロン水性W#1500SC | 水系 | 0309086 | F☆☆☆☆ |
| 4 | ボンフロン水性W#1500SCー低汚染 | 水系 | 0411033 | F☆☆☆☆ |
| 5 | ボンフロン水性AC上塗 | 水系 | 0309087 | F☆☆☆☆ |
| 6 | ボンフロン水性SRラストコ-トII | 水系 | 0411034 | F☆☆☆☆ |
| 7 | ボンフロン・マット | 水系 | 0309088 | F☆☆☆☆ |
| 8 | ボンフロンパレII | 水系 | 0309100 | F☆☆☆☆ |
| 9 | ボンフロンDEつち | 水系 | 0309097 | F☆☆☆☆ |
| 10 | 砂目調フッ素 | 水系 | 0309096 | F☆☆☆☆ |
| 11 | ARフッソコ-ト・Eクリヤ- | 水系 | 0309089 | F☆☆☆☆ |
| 12 | ARフッソコ-ト・Eエナメル | 水系 | 0312050 | F☆☆☆☆ |
| 13 | ARフッソコ-ト・EエナメルM | 水系 | 0312121 | F☆☆☆☆ |
| 14 | ボンセラ水性フロントップ | 水系 | 0312058 | F☆☆☆☆ |
| 15 | ボンフロン水性AC上塗(改修用) | 水系 | 0312059 | F☆☆☆☆ |
| 16 | ボンフロン水性SRパルコンクリヤー | 水系 | 0412037 | F☆☆☆☆ |
| 17 | ボントップ水性シリコンW#100 | 水系 | 0310050 | F☆☆☆☆ |
| 18 | 弾性QWーG | 水系 | 0406006 | F☆☆☆☆ |
| 19 | QW-G | 水系 | 0406007 | F☆☆☆☆ |
| 20 | あげうらクイック | 水系 | 0411036 | F☆☆☆☆ |
| 21 | ボントップ水性ウレタンW#100 | 水系 | 0409029 | F☆☆☆☆ |
| 22 | ボンフロン水性UVカットクリヤー | 水系 | 0506019 | F☆☆☆☆ |
| 23 | ボンフロン・パレ主材 | 水系 | 0506023 | F☆☆☆☆ |
| 24 | ボンフロン#1000 | 溶剤系 | 0311024 | F☆☆☆☆ |
| 25 | ボンフロン#1000HB上塗 | 溶剤系 | 0311025 | F☆☆☆☆ |
| 26 | ボンフロン#1000SR上塗 | 溶剤系 | 0311026 | F☆☆☆☆ |
| 27 | ボンフロン#2000 | 溶剤系 | 0312007 | F☆☆☆☆ |
| 28 | ARフッソコ-ト・屋根・金属 | 溶剤系 | 0312052 | F☆☆☆☆ |
| 29 | ボンフロン#2000HB上塗 | 溶剤系 | 0311027 | F☆☆☆☆ |
| 30 | ボンフロン#2000SR上塗 | 溶剤系 | 0311028 | F☆☆☆☆ |
| 31 | ボンフロン#3000 | 溶剤系 | 0312008 | F☆☆☆☆ |
| 32 | ボンフロン#3000HB上塗 | 溶剤系 | 0311029 | F☆☆☆☆ |
| 33 | ボンフロンAC#1100クリヤ- | 溶剤系 | 0312054 | F☆☆☆☆ |
| 34 | ボンフロンAC#1100SRクリヤ- | 溶剤系 | 0311030 | F☆☆☆☆ |
| 35 | ボンフロンAC#1500カラ-クリヤ- | 溶剤系 | 0312055 | F☆☆☆☆ |
| 36 | ボンフロンAC#1500SRカラ-クリヤ- | 溶剤系 | 0312009 | F☆☆☆☆ |
| 37 | ボンフロン#2050クリヤ- | 溶剤系 | 0312056 | F☆☆☆☆ |
| 38 | ARフッソコ-ト・タイルSRクリヤ- | 溶剤系 | 0312051 | F☆☆☆☆ |
| 39 | ボンフロン#2050SRクリヤ- | 溶剤系 | 0311031 | F☆☆☆☆ |
| 40 | プ-ルボンF#2500クリヤ- | 溶剤系 | 0311033 | F☆☆☆☆ |
| 41 | プ-ルボンF#2500 | 溶剤系 | 0311032 | F☆☆☆☆ |
| 42 | ボンセラフロントップ | 溶剤系 | 0312057 | F☆☆☆☆ |
| 43 | ボンフロン#4000クリヤ- | 溶剤系 | 0402049 | F☆☆☆☆ |
| 44 | ボントップシリコン#100 | 溶剤系 | 0312011 | F☆☆☆☆ |
| 45 | ボントップシリコン#100クリヤ- | 溶剤系 | 0312012 | F☆☆☆☆ |
| 46 | ボンフロン落書防止クリヤー | 溶剤系 | 0506022 | F☆☆☆☆ |
| 47 | ボントップウレタン#500 | 弱溶剤系 | 0310049 | F☆☆☆☆ |
| 48 | ボンタイルV#100(外壁用) | 弱溶剤系 | 0403092 | F☆☆☆☆ |
| 49 | ボンタイルV#100(天井用) | 弱溶剤系 | 0403093 | F☆☆☆☆ |
| 50 | ARフッソコート・EエナメルM(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609072 | F☆☆☆☆ |
| 51 | ARフッソコート・Eエナメル(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609073 | F☆☆☆☆ |
| 52 | ARフッソコート・Eクリヤー(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609074 | F☆☆☆☆ |
| 53 | ボンフロン水性W#1500SC(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609076 | F☆☆☆☆ |
| 54 | ボンフロン水性AC上塗(改修用)(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609077 | F☆☆☆☆ |
| 55 | ボンフロン水性AC上塗(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609078 | F☆☆☆☆ |
| 56 | ボンフロン水性SRラストコートII(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609079 | F☆☆☆☆ |
| 57 | ボンフロン水性UVカットクリヤー(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609080 | F☆☆☆☆ |
| 58 | ボンフロン水性W#1500SCー低汚染(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609081 | F☆☆☆☆ |
| 59 | ボンフロン水性W#1500SRII(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609082 | F☆☆☆☆ |
| 60 | ボンフロン水性W#1500(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0609083 | F☆☆☆☆ |
| 61 | ボンフロンW#3500SR上塗 | 水系 | 0609084 | F☆☆☆☆ |
| 62 | ボンフロン・マットSR | 水系 | 0609085 | F☆☆☆☆ |
| 63 | ルミステージ水性エナメル | 水系 | 0609092 | F☆☆☆☆ |
| 64 | ルミステージ水性エナメル低汚染・防藻 | 水系 | 0609093 | F☆☆☆☆ |
| 65 | ルミステージ水性エナメルSC | 水系 | 0609094 | F☆☆☆☆ |
| 66 | ルミステージマット低汚染 | 水系 | 0609096 | F☆☆☆☆ |
| 67 | ルミステージ水性UVカットクリヤー | 水系 | 0609097 | F☆☆☆☆ |
| 68 | ルミステージ屋根・金属S | 溶剤系 | 0609123 | F☆☆☆☆ |
| 69 | ルミステージ屋根・金属T | 弱溶剤系 | 0609124 | F☆☆☆☆ |
| 70 | ボンフロンライト上塗 | 弱溶剤系 | 0711001 | F☆☆☆☆ |
| 71 | ボンフロンライト#100上塗 | 弱溶剤系 | 0711005 | F☆☆☆☆ |
| 72 | ボンフロン#3000HB上塗SR | 溶剤系 | 0711010 | F☆☆☆☆ |
| 73 | ルミステージラストコートII | 水系 | 0711011 | F☆☆☆☆ |
| 74 | ルミステージ水性UVカットクリヤー低汚染 | 水系 | 0711012 | F☆☆☆☆ |
| 75 | ボンフロンX(防藻・防カビ剤入) | 水系 | 0711013 | F☆☆☆☆ |
| 76 | ボンフロンサンバリア | 溶剤系 | 0711014 | F☆☆☆☆ |
| 77 | ボンフロン マイカストーン上塗 | 水系 | 0811005 | F☆☆☆☆ |
中塗材
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド放散等級登録 | |
| 登録No | 放散等級表示 | |||
| 1 | ボンフロン水性W#1500中塗 | 水系 | 0401033 | F☆☆☆☆ |
| 2 | ボンフロン水性AC 中塗 | 水系 | 0309094 | F☆☆☆☆ |
| 3 | ボンフロン水性AC 中塗II | 水系 | 0412040 | F☆☆☆☆ |
| 4 | ボンフロンACドライ中塗材 | 溶剤系 | 0312010 | F☆☆☆☆ |
| 5 | ボンフロン#1000HB中塗 | 溶剤系 | 0312013 | F☆☆☆☆ |
| 6 | ボンフロン#2000HB中塗 | 溶剤系 | 0312014 | F☆☆☆☆ |
| 7 | ボンフロン#3000HB中塗 | 溶剤系 | 0312015 | F☆☆☆☆ |
| 8 | ボンフロン#1000SR中塗 | 溶剤系 | 0405008 | F☆☆☆☆ |
| 9 | ボンフロン#2000SR中塗 | 溶剤系 | 0405027 | F☆☆☆☆ |
| 10 | ルミステージ水性ミドルコート | 水系 | 0609095 | F☆☆☆☆ |
| 11 | ボンフロンライト中塗 | 弱溶剤系 | 0711002 | F☆☆☆☆ |
| 12 | ボンフロンライト#100中塗 | 弱溶剤系 | 0711006 | F☆☆☆☆ |
| 13 | ルミステージ水性W#1500中塗 | 水系 | 0711007 | F☆☆☆☆ |
| 14 | ボンフロンW#3500中塗 | 水系 | 0711008 | F☆☆☆☆ |
| 15 | ボンフロンW#3500HB中塗 | 水系 | 0711009 | F☆☆☆☆ |
| 16 | ボンフロン マイカストーン中塗 | 水系 | 0811006 | F☆☆☆☆ |
| 17 | ボンフロン・パレ中塗 | 水系 | 0811007 | F☆☆☆☆ |
主材
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド放散等級登録 | |
| 登録No | 放散等級表示 | |||
| 1 | ABFプレミックスキャスト 主材 | 水系 | 0312042 | F☆☆☆☆ |
| 2 | エポキシボンタイルプレミックス 主材 | 水系 | 0312043 | F☆☆☆☆ |
| 3 | ボンタイル弾性80 主材 (ベ-ス) | 水系 | 0311035 | F☆☆☆☆ |
| 4 | ボンタイル弾性80 主材 (凹凸) | 水系 | 0311036 | F☆☆☆☆ |
| 5 | ボンタイル弾性80 主材 (兼用) | 水系 | 0312041 | F☆☆☆☆ |
| 6 | ABF弾性A 主材 (ベ-ス) | 水系 | 0312044 | F☆☆☆☆ |
| 7 | ABF弾性A 主材 (凹凸) | 水系 | 0312045 | F☆☆☆☆ |
| 8 | 弾性HB 主材 (ベ-ス) | 水系 | 0312049 | F☆☆☆☆ |
| 9 | 弾性HB 主材 (凹凸) | 水系 | 0402050 | F☆☆☆☆ |
| 10 | ボンタイルペン 主材 | 水系 | 0312048 | F☆☆☆☆ |
| 11 | ワンタッチボンTS主材 | 水系 | 0512023 | F☆☆☆☆ |
| 12 | ワンタッチボンDX主材 | 水系 | 0512024 | F☆☆☆☆ |
| 13 | 弾性W主材 | 水系 | 0609098 | F☆☆☆☆ |
| 14 | ルミステージパレ主材 | 水系 | 0609090 | F☆☆☆☆ |
| 15 | ルミステージつち主材 | 水系 | 0609091 | F☆☆☆☆ |
下塗材・プライマー
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド放散等級登録 | |
| 登録No | 放散等級表示 | |||
| 1 | ボンフロン水性AC下塗 | 水系 | 0309095 | F☆☆☆☆ |
| 2 | ボンフロン水性AC下塗II | 水系 | 0412039 | F☆☆☆☆ |
| 3 | ボンフロン水性用プライマ-S エナメル | 水系 | 0309092 | F☆☆☆☆ |
| 4 | ボンフロン水性用プライマ-S クリヤ- | 水系 | 0310048 | F☆☆☆☆ |
| 5 | ARフッソコ-ト EFP | 水系 | 0309090 | F☆☆☆☆ |
| 6 | ARフッソコ-ト・EFPクリヤ- | 水系 | 0312053 | F☆☆☆☆ |
| 7 | ボンフロン・EFPクリヤー | 水系 | 0506020 | F☆☆☆☆ |
| 8 | 水性シリコンプライマ- | 水系 | 0309093 | F☆☆☆☆ |
| 9 | ボンカチオンプライマ- | 水系 | 0309098 | F☆☆☆☆ |
| 10 | ボンHBサ-フェ-サ-Rシ-ラ- | 水系 | 0309099 | F☆☆☆☆ |
| 11 | ARフッソコ-トHBSRシ-ラ- | 水系 | 0309101 | F☆☆☆☆ |
| 12 | Nシーラー | 水系 | 0406075 | F☆☆☆☆ |
| 13 | ワンタッチボン水性プライマー | 水系 | 0512025 | F☆☆☆☆ |
| 14 | つちプライマー | 水系 | 0506018 | F☆☆☆☆ |
| 15 | 水性シーラーD | 水系 | 0506024 | F☆☆☆☆ |
| 16 | TRシ-ラ- | 溶剤系 | 0312016 | F☆☆☆☆ |
| 17 | ABF#800溶剤プライマ- | 溶剤系 | 0312040 | F☆☆☆☆ |
| 18 | 弾性HB溶剤シ-ラ- | 溶剤系 | 0312047 | F☆☆☆☆ |
| 19 | 溶剤シ-ラ-D | 溶剤系 | 0311034 | F☆☆☆☆ |
| 20 | ボンエポコ-ト#30HB | 溶剤系 | A13003 | F☆☆☆☆ |
| 21 | プ-ルボンE#30HB | 溶剤系 | A13004 | F☆☆☆☆ |
| 22 | ボンエポコ-ト#35HB | 溶剤系 | A13005 | F☆☆☆☆ |
| 23 | プ-ルボンE#35HB | 溶剤系 | A13006 | F☆☆☆☆ |
| 24 | ボンエポコ-ト#55MP | 溶剤系 | A13007 | F☆☆☆☆ |
| 25 | テンプレックスプライマ-EP | 溶剤系 | A13008 | F☆☆☆☆ |
| 26 | ARフッソコ-ト・防錆プライマ-#55 | 溶剤系 | A13009 | F☆☆☆☆ |
| 27 | ABF#720 | 溶剤系 | A13010 | F☆☆☆☆ |
| 28 | プ-ルボンE#55MP | 溶剤系 | A13011 | F☆☆☆☆ |
| 29 | ボンエポプライマ-#100(グレ-、赤錆) | 溶剤系 | A13012 | F☆☆☆☆ |
| 30 | ボンエポコ-ト#55MP-S(グレ-、赤錆) | 溶剤系 | A13013 | F☆☆☆☆ |
| 31 | ABF#600Aホワイトプライマ- | 溶剤系 | A13001 | F☆☆☆☆ |
| 32 | ABF#600Aクリヤ-プライマ- | 溶剤系 | A13002 | F☆☆☆☆ |
| 33 | ワンタッチボンシーラー | 溶剤系 | 0512026 | F☆☆☆☆ |
| 34 | バリヤーコート | 溶剤系 | 0506027 | F☆☆☆☆ |
| 35 | ルーフプライマーEP | 溶剤系 | 0506025 | F☆☆☆☆ |
| 36 | ABF♯730プライマー | 溶剤系 | 0506026 | F☆☆☆☆ |
| 37 | ボンフロン水性AC下塗スーパー | 水系 | 0609099 | F☆☆☆☆ |
| 38 | ABF#710プライマー | 溶剤系 | 0609121 | F☆☆☆☆ |
| 39 | ボンHBサ-フェ-サ-R | 水系 | 0409028 | F☆☆☆☆ |
| 40 | ボンHBサ-フェ-サ-R(W) | 水系 | 0310106 | F☆☆☆☆ |
| 41 | ボンHBサ-フェ-サ-R(S) | 水系 | 0310107 | F☆☆☆☆ |
| 42 | ルミステージEFPクリヤー | 水系 | 0609086 | F☆☆☆☆ |
| 43 | ルミステージEFP着色プライマーW | 水系 | 0609087 | F☆☆☆☆ |
| 44 | ルミステージEFP着色プライマーP | 水系 | 0609088 | F☆☆☆☆ |
| 45 | ルミステージ屋根プライマーEP | 弱溶剤系 | 0609122 | F☆☆☆☆ |
| 46 | ルミステージ防錆プライマー | 弱溶剤系 | A13032 | F☆☆☆☆ |
| 47 | ボンエポコートライト | 弱溶剤系 | 0711003 | F☆☆☆☆ |
| 48 | ABFライトプライマー | 弱溶剤系 | 0711004 | F☆☆☆☆ |
その他の商品
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド放散等級登録 | |
| 登録No | 放散等級表示 | |||
| 1 | ボンフロンパレ目地着色材 | 水系 | 0309091 | F☆☆☆☆ |
| 2 | 水性ボンガ-ド | 水系 | 0311023 | F☆☆☆☆ |
| 3 | 水性ボンガ-ドII | 水系 | 0412038 | F☆☆☆☆ |
| 4 | AC下地調整材W | 水系 | 0401032 | F☆☆☆☆ |
| 5 | ボン・アクリルフィラー | 水系 | 0411035 | F☆☆☆☆ |
| 6 | ボンガ-ド | 溶剤系 | 0311022 | F☆☆☆☆ |
| 7 | 水性ボンガードスーパー | 水系 | 0811008 | F☆☆☆☆ |
