VOC情報
平成20年12月1日 改訂
低VOC商品/鉛・クロムフリー商品一覧
○・・・含有しない ×・・・含有する
上塗材 |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | ボンフロン水性W#1500 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ボンフロン水性W#1500SRII | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ボンフロン水性W#1500SC | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ボンフロン水性W#1500SC-低汚染 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ボンフロン水性AC上塗 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ボンフロン水性AC上塗(改修用) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ボンフロン水性SRラストコ-トII | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ボンフロン・マット | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ボンフロンパレ | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ボンフロンDEつち | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 砂目調フッ素 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ARフッソコ-ト・Eクリヤ- | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | ARフッソコ-ト・EFPクリヤ- | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ARフッソコ-ト・Eエナメル | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ARフッソコ-ト・EエナメルM | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ボンセラ水性フロントップ | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ARフッソコ-ト・タイルSRクリヤ- | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ボントップ水性シリコンW#100 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 弾性QWーG | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | QW-G | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ボンフロン マイカストーン上塗 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中塗材 |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | ボンフロン水性W#1500中塗 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ボンフロン水性AC中塗II | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ボンフロン水性AC下塗II | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ボンフロン水性AC下塗スーパー | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ボンフロン マイカストーン中塗 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主材 |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | ABFプレミックスキャスト 主材 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ボンタイル弾性80 主材 (兼用) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ABF弾性A 主材 (ベ-ス) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ABF弾性A 主材 (凹凸) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 弾性HB 主材 (ベ-ス) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 弾性HB 主材 (凹凸) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ボンタイルペン 主材(海外のみ) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 弾性HB 主材 (兼用) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下塗材・プライマー |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | ボンフロン水性用プライマ-S エナメル | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ボンフロン水性用プライマ-S クリヤ- | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ARフッソコ-ト EFP | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ボンカチオンプライマ- | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ボンHBサ-フェ-サ-Rシ-ラ- | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ARフッソコ-トHBSRシ-ラ- | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Nシーラー(海外のみ) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 水性シーラーD | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他周辺材料 |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | ボンフロンパレ目地着色材 | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ボンHBサ-フェ-サ-R(W) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ボンHBサ-フェ-サ-R(S) | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | AC下地調整材W | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 水性ボンガ-ドII | 水系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ボンガ-ド | 弱溶剤系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノン・ホルムアルデヒド対応/鉛・クロムフリー商品一覧
○・・・含有しない ×・・・含有する
上塗材 |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | ボンフロン#1000 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2 | ボンフロン#1000HB上塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 3 | ボンフロン#1000SR上塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 4 | ボンフロン#2000 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 5 | ARフッソコ-ト・屋根・金属 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 6 | ボンフロン#2000HB上塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 7 | ボンフロン#2000SR上塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 8 | ボンフロン#3000 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 9 | ボンフロン#3000HB上塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 10 | ボンフロンAC#1100クリヤ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 11 | ボンフロンAC#1100SRクリヤ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 12 | ボンフロンAC#1500カラ-クリヤ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 13 | ボンフロンAC#1500SRカラ-クリヤ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 14 | ボンフロン#2050クリヤ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 15 | ボンフロン#2050SRクリヤ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 16 | プ-ルボンF#2500クリヤ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 17 | プ-ルボンF#2500 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 18 | ボンセラフロントップ | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 19 | ボンフロン落書防止クリヤー | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 20 | ボントップシリコン#100 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 21 | ボントップシリコン#100クリヤ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 22 | ボントップウレタン#500 | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 23 | ボンフロンサンバリア | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 24 | ボンフロンライト上塗 | 弱溶剤系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中塗材 |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | ボンフロンACドライ中塗材 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2 | ボンフロン#1000HB中塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 3 | ボンフロン#2000HB中塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 4 | ボンフロン#3000HB中塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 5 | ボンフロン#1000SR中塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 6 | ボンフロン#2000SR中塗 | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 7 | ボンフロンライト中塗 | 弱溶剤系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下塗材・プライマー |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | TRシ-ラ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2 | ABF#800溶剤プライマ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 3 | 弾性HB溶剤シ-ラ- | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 4 | 溶剤シ-ラ-D | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 5 | ボンエポコ-ト#30HB | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 6 | プ-ルボンE#30HB | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 7 | ボンエポコ-ト#35HB | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 8 | プ-ルボンE#35HB | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9 | ボンエポコ-ト#55MP | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 10 | テンプレックスプライマ-EP | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 11 | ARフッソコ-ト・防錆プライマ-#55 | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 12 | ABF#720 | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 13 | プ-ルボンE#55MP | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 14 | ボンエポプライマ-#100(グレ-、赤錆) | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 15 | ボンエポコ-ト#55MP-S(グレ-、赤錆) | 溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 16 | ABF#600Aホワイトプライマ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 17 | ABF#600Aクリヤ-プライマ- | 溶剤系 | ○ | ○ | × | × | ○ |
主材 |
|||||||
| No | 製品名 | 成分系 | ホルムアルデヒド | クロルピリホス | トルエン | キシレン | 鉛・クロム |
| 1 | ボンタイルV#100 (外壁用) | 弱溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 2 | ボンタイルV#100 (天井用) | 弱溶剤系 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
