工業塗料
施工上のご注意
ボンフロンの乾燥・焼付条件
ボンフロンの乾燥・焼付条件は、下表のようになります。工場の設備や条件などに合わせて、お選びください。
| ボンフロンGT#5200 | ボンフロン#6200GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 乾燥条件 | 焼付条件 | ||||||||
| 10分 | 20分 | 30分 | 60分 | 90分 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | 40分 | |
| 70 | × | × | × | △ | ○ | |||||
| 90 | × | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 110 | × | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 120 | × | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| 140 | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| 150 | × | × | △ | ○ | ○ | |||||
| 160 | × | △ | ○ | ○ | △ | |||||
| 180 | × | ○ | ○ | △ | × | |||||
※ ○優 △良 ×不可
【ご注意】
- 乾燥・焼付温度は被膜物の温度で管理して下さい。
- 乾燥・焼付条件は被膜物の形状、大きさによって変わることがあります。
- 塗布量・膜厚は被膜物の形状、その他の条件により変動します。但し、上塗りの膜厚は最低25μ以上として下さい。
